Redes Sociales
Contacto

Av. Hipódromo Chile Nº 1715, Comuna de Independencia, Santiago de Chile.

E-Mail

contacto@hipodromochile.cl

Teléfono

+562 2709200

  • Gran Criterium Mauricio Serrano Palma 2023 Grupo 1
  • Sábado de campeones, 30 de Septiembre.
  • 11:15 hrs Primera carrera

Caballo: Ellider

Ellider (2019) ARG

Homage (War Front) y Expressively por Street Cry
Macho Zaino 5 años - Octubre 5, 2019
Criador: Haras La Leyenda De Areco


Homage
2014 (USA)
War Front 2002
Praise 1994
Expressively
2008 (USA)
Street Cry 1998
Manda Island 1992


Campaña en Argentina

Stud El Veterano
Preparador Armando C. Glades

Corrió el 2024
Peso físico aproximado 545k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(ARS $)
3 Años 2 0 0 1 1 ARS $204.000
4 Años 16 0 1 1 0 ARS $905.500
5 Años 5 0 0 0 2 ARS $347.500
TTotal 23 0 1 2 3 ARS $1.457.000
Hipódromos donde Corrió
SI, PAL

Armando C. Glades
L. Noriega
9Sep249Sep24 PPAL CdCd 5-6ap 1200m [A] 1.11.28 9 Joy Filoso ARS $0 545k 57.0k L. Noriega /11 El Veterano 2,5
26Ago2426Ago24 PPAL CdCd 5-6ap 1400m [A] 1.22.45 15¾ Doryanne ARS $0 548k 57.0k L. Noriega /11 El Veterano 2,6
12Ago2412Ago24 PPAL CdCd 5-6ap 1200m [A] 01.10.90 8 Fomento ARS $157.500 544k 57.0k L. Noriega /13 El Veterano 2,7
12Jul2412Jul24 PPAL CdCd 5-6ap 1200m [A] 1.11.01 8 As de Espadas ARS $190.000 548k 57.0k L. Noriega /13 El Veterano 2,4
1Jul241Jul24 PPAL CdCd 5-6ap 1200m [A] 1.10.50 Mandolina Czech ARS $0 550k 57.0k L. Noriega /14 El Veterano 2,0
17Jun2417Jun24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.09.55 13½ Carlinga ARS $100.000 534k 57.0k L. Noriega /10 El Veterano 2,1
R. Barrueco
1Jun241Jun24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.10.39 Lenovo ARS $115.000 540k 57.2k R. Barrueco /6 El Veterano 2,3
27May2427May24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.11.50 4 Dream Storm ARS $240.000 545k 57k R. Barrueco /11 El Veterano 2,4
12May2412May24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 01.10.33 10¼ Terms Parade ARS $100.000 541k 57.1k R. Barrueco /10 El Veterano 1,9
25Abr2425Abr24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 01.10.67 14½ Juan Talentoso ARS $0 537k 57.0k R. Barrueco /9 El Veterano 2,1
25Mar2425Mar24 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.10.13 17¾ Pontesia ARS $0 530k 57.0k R. Barrueco /11 El Veterano 2,2
18Feb2418Feb24 PPAL CdCd 4ap 1400m [A] 1.22.15 29¼ Come Into ARS $0 527k 57.2k R. Barrueco /7 El Veterano 2,4
29Ene2429Ene24 PPAL CdCd 4ap 1600m [A] 1.37.43 51½ Corsario Wells ARS $0 525k 57.0k R. Barrueco /10 El Veterano 2,6
18Dic2318Dic23 PPAL CdCd 4ap 1400m [A] 01.26.64 Le Bearnes ARS $67.500 528k 57.5k R. Barrueco /10 El Veterano 2,9
4Dic234Dic23 PPAL CdCd 4ap 1400m [A] 01.23.90 13¾ Didia ARS $0 528k 57.0k R. Barrueco /9 El Veterano 3,2
L. Armoha
20Nov2320Nov23 PPAL CdCd 4ap 1400m [A] 1.24.34 17 Cordon Rouge ARS $0 528k 55.0k L. Armoha /11 El Veterano 3,6
6Nov236Nov23 PPAL CdCd 4ap 1400m [A] 01.23.90 12¾ Verdadera Frescura ARS $45.000 530k 55.0k L. Armoha /8 El Veterano 4,1
Miguel A. Díaz
P. Carrizo
4Oct234Oct23 SSI CdCd m4ap 1100m [A] 01.06.82 5 Kacemila 2007 (2°Turno) ARS $203.000 512k 57.00k P. Carrizo /11 Los Vascos 4,8
G. Villalba
23Sep2323Sep23 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 1.10.02 11¼ Depuradora ARS $0 511k 57.0k G. Villalba /12 Los Vascos 3,8
31Ago2331Ago23 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 01.08.96 11 Sei Mi (2do. Turno) ARS $35.000 512k 57.7k G. Villalba /11 Los Vascos 4,8
14Jul2314Jul23 PPAL CdCd 4ap 1200m [A] 01.10.89 12¼ Saca Chispas ARS $0 521k 57.0k G. Villalba /14 Los Vascos 6,4
D. Gomez
14Jun2314Jun23 SSI CdCd m3ap 1200m [A] 1.11.75 Il Albergo 2015 (2°Turn ARS $64.000 504k 56.00k D. Gomez /13 Los Vascos 9,6
D. Gómez
29May2329May23 PPAL CdCd m3ap 1200m [A] 1.10.19 Empeño ARS $140.000 515k 56.6k D. Gómez /9 Los Vascos 9,6